第28回 2次予選結果 (2026/08/28 浦安音楽ホール コンサートホール)
弦楽器 中学生の部
| 中学-2 | 麻野 由珠夏 |
弦楽器 高校生の部
| 高校-3 | 中村 あさひ |
| 高校-4 | 幡 夕衣 |
| 高校-6 | 上原 遙華 |
弦楽器 大学生の部
| 大学-1 | 近藤 わかば |
| 大学-3 | 手島 玲 |
| 大学-4 | 多々良 真名 |
| 大学-5 | 後藤 真理子 |
弦楽器 一般Aの部
| 一般A-1 | 阿部 楓佳 |
| 一般A-2 | 岡田 奈々 |
木管楽器 高校生の部
| 高校-1 | 小村 優奈 |
| 高校-2 | 飯田 光 |
| 高校-3 | 矢野 帆夏 |
| 高校-4 | 神保 朋花 |
| 高校-5 | 鈴木 愛奈 |
| 高校-7 | 磯部 愛華 |
木管楽器 大学生の部
| 大学-1 | 佐伯 茉莉 |
| 大学-2 | 石川 葉菜 |
| 大学-3 | 田元 美羽 |
| 大学-5 | 川村 真穂 |
| 大学-7 | 黒木 さやは |
| 大学-8 | 本保 李奈 |
| 大学-9 | 武藤 菜月 |
| 大学-10 | 大津 希美 |
木管楽器 一般Aの部
| 一般A-1 | 岡元 虹菜 |
| 一般A-3 | 山田 奏美 |
| 一般A-4 | 佐藤 花 |
| 一般A-6 | 廣瀬 祐子 |
| 一般A-7 | 村田 光史 |
木管楽器 一般Bの部
| 一般B-1 | 副田 理歩 |
木管楽器 アマチュアの部
| アマ-1 | 澤田 葵衣 |
| アマ-2 | 田口 瑠菜 |
| アマ-3 | 鈴木 佑季 |
| アマ-4 | 岡﨑 智子 |