第20回 (2018年) 木管楽器部門 本選結果
選抜オーケストラ共演者
大学-9 | 成田 美由紀 |
一般A-8 | 伊藤 はるか |
中学生の部
中学-3 | Fl | 榛葉 心梨 | 1位 鎌倉市教育委員会賞 | 島田市立六合中学校3年 |
中学-1 | Fl | 平原 由唯 | 奨励賞 | 須賀川市立第二中学校1年 |
中学-2 | Fl | 石原 葵加 | 奨励賞 | 椙山女学園中学校1年 |
高校生の部
高校-8 | Fl | 山田 唯夏 | 1位 神奈川県教育委員会教育長賞 | 国立音楽大学附属高等学校3年 |
高校-5 | Cl | 西川 芙薫 | 2位 神戸市教育委員会賞 | 京都堀川音楽高等学校2年 |
高校-1 | Fl | 本田 歌音 | 3位 | 東京音楽大学附属高等学校2年 |
高校-9 | Fl | 古谷田 燈 | 3位 | 神奈川県立弥栄高等学校3年 |
高校-6 | Cl | 岡田 愛音 | 特別賞 | 兵庫県立西宮高等学校2年 |
高校-3 | Fl | 石川 雛 | 特別賞 | 浜松学芸高等学校3年 |
高校-4 | Cl | 川嵜 琴映 | 奨励賞 | 埼玉栄高等学校2年 |
大学生の部
大学-9 | Fl | 成田 美由紀 | 1位 毎日新聞社賞 | 国立音楽大学4年 |
大学-3 | Cl | 杉田 愛実 | 2位 横浜市長賞 | 洗足学園音楽大学2年 |
大学-2 | Cl | 千阪 爽緒 | 2位 神戸市長賞 | 京都市立芸術大学2年 |
大学-12 | Cl | 福岡 裕子 | 3位 | 東京音楽大学4年 |
大学-1 | Cl | 野本 淳之亮 | 3位 | 愛知県立芸術大学2年 |
大学-11 | Cl | 久保 陽子 | 3位 | 桐朋学園大学4年 |
大学-8 | Fl | 三木 百花 | 奨励賞 | 大阪音楽大学3年 |
大学-4 | Cl | 小澤 恵美 | 奨励賞 | 国立音楽大学2年 |
大学-5 | Cl | 十河 優花 | 奨励賞 | 京都市立芸術大学2年 |
一般Aの部
一般A-8 | Cl | 伊藤 はるか | 1位 愛知県教育委員会賞 | 洗足学園音楽大学卒業 |
一般A-4 | Cl | 藤田 成美 | 2位 | 国立音楽大学卒業 |
一般A-2 | Cl | 荒木 香奈 | 3位 | 立命館大学卒業 |
一般A-7 | Fl | 小笠原 直子 | 3位 | 昭和音楽大学卒業 |
一般A-6 | Cl | 松本 智子 | 特別賞 | 昭和音楽大学大学院2年 |
一般Bの部
一般B-2 | 齋藤 孝 | 1位 鎌倉市教育委員会賞 | 洗足学園音楽大学卒業 |
伴奏者賞
高校-5 | 和泉 真子 | 大阪音楽大学大学院修了 |
大学-3 | 鈴木由紀子 | 東京芸術大学卒業・洗足音楽大学講師 |