第18回 (2016年) プライマリーコース 本選結果
プライマリーコース ピアノ 未就学児の部
プ未就学-1 | 斎藤 咲希 | 銀賞 | こざくら幼稚園 年長 |
プライマリーコース ピアノ 小学生低学年の部
プ小低-7 | 戸田 吏珠 | 金賞 | 船橋市立坪井小学校1年 |
プ小低-10 | 大倉 理桜 | 金賞 | 文京区立関口台町小学校3年 |
プ小低-5 | 澤田 彩花 | 銀賞 | 横浜市立六浦小学校1年 |
プ小低-1 | 大木 さら | 銀賞 | 鎌倉市立第二小学校1年 |
プ小低-11 | 御園 真悠衣 | 銀賞 | 船橋市立飯山満小学校3年 |
プ小低-2 | 平野 杏奈 | 銅賞 | 船橋市立習志野台第一小学校1年 |
プ小低-6 | 大熊 莉実 | 銅賞 | 横浜国立大学附属鎌倉小学校1年 |
プ小低-4 | 小川 壮久 | 奨励賞 | 東京学芸大学附属小学校1年 |
プ小低-3 | 小堀 楓夏 | 奨励賞 | 鎌倉市立第二小学校1年 |
プ小低-8 | 芝 瑞稀 | 奨励賞 | 鎌倉市立第二小学校2年 |
プ小低-9 | 生駒 一陽 | 奨励賞 | 横浜市立能見台小学校3年 |
プライマリーコース ピアノ 小学生高学年の部
プ小高-3 | 佐藤 有紗 | 金賞 | 郡山ザベリオ学園小学校5年 |
プ小高-2 | 古舘 太陽 | 銀賞 | 南池袋小学校4年 |
プ小高-1 | 堀越 心優 | 銅賞 | 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校4年 |
プライマリーコース ピアノ 中学生の部
プ中学-1 | 大木 みらい | 金賞 | 鎌倉市立第二中学校1年 |
プ中学-7 | 梅原 麻音 | 銀賞 | 船橋市立御滝中学校 2年 |
プ中学-2 | 松野 名莉 | 銅賞 | |
プ中学-6 | 大庭 秋桜子 | 奨励賞 | 鎌倉市立第二中学校 |
プ中学-4 | 大内 遼太郎 | 奨励賞 | 船橋市立高根台中学校 2年 |
プ中学-3 | 大内 まひろ | 奨励賞 | 船橋市立高根台中学校 2年 |
プ中学-5 | 松田 真衣 | 奨励賞 | 船橋市立七林中学校2年 |
プライマリーコース ピアノ 高校生の部
プ高校-2 | 中村 春花 | 金賞 | 千葉県立津田沼高等学校1年 |
プ高校-3 | 嶽本 萌々香 | 金賞 | 千葉県立津田沼高等学校2年 |
プ高校-4 | 佐藤 優花 | 銅賞 | 学習院女子高等科2年 |
プ高校-1 | 末吉 摩耶 | 奨励賞 |
プライマリーコース ピアノ アマチュアの部
プアマ-4 | 大圖 裕子 | 金賞 | 千葉大学 卒業 |
プアマ-2 | 呉島 珠里 | 銀賞 | 上智大学 3年 |
プアマ-3 | 平石 安通記 | 銀賞 | 神戸大学 卒業 |
プアマ-1 | 堀田 紘加 | 銅賞 | 洗足学園大学1年 |