第17回 (2015年) プライマリーコース 本選結果
未就学児の部
未就学-1 | P | 董 かおり | 銀賞 | 瑞穂幼稚園 年長 |
小学生低学年の部
小低-4 | P | 松本 莉奈 | 金賞 | 八幡小学校 2年 |
小低-5 | P | 大倉 理桜 | 金賞 | 文京区立関口台町小学校 2年 |
小低-8 | P | 松村 彩衣 | 金賞 | 日本女子大学附属豊明小学校 3年 |
小低-1 | P | 滝澤 萌衣 | 銀賞 | 市原市立若宮小学校 |
小低-6 | P | 鳳城 結心 | 銅賞 | 国分寺市立第十小学校 3年 |
小低-10 | P | 弓指 彩七 | 銅賞 | 横浜市立西富岡小学校 3年 |
小低-9 | P | 八木 愛里 | 銅賞 | 横浜市立能見台小学校 3年 |
小低-2 | P | 鈴木 心結 | 奨励賞 | 八幡小学校 2年 |
小低-3 | P | 生駒 一陽 | 奨励賞 | 横浜市立能見台小学校 2年 |
小低-11 | P | 古舘 太陽 | 奨励賞 | 南池袋小学校 3年 |
小学生高学年の部
小高-2 | P | 小出 弘哲 | 金賞 | 鎌倉市立御成小学校 4年 |
小高-1 | P | 倉川 美樹 | 銅賞 | 私立湘南学園小学校 4年 |
小高-3 | P | 細川 立雲 | 銅賞 | 岐阜市立明郷小学校 5年 |
中学生の部
中学-7 | P | 末吉 摩耶 | 金賞 | 船橋市立二宮中学校 3年 |
中学-4 | P | 梅原 麻音 | 銀賞 | 船橋市立御滝中学校 1年 |
中学-1 | P | 松野 名莉 | 銅賞 | 船橋市立七林中学校 |
中学-6 | P | 川島 菜々美 | 銅賞 | 船橋市立七林中学校 2年 |
中学-2 | P | 大内 まひろ | 奨励賞 | 船橋市立高根台中学校 1年 |
中学-3 | P | 大内 遼太郎 | 奨励賞 | 船橋市立高根台中学校 1年 |
弦楽器の部
中学-2 | Vn | 亀田 宗典 | 金賞 | 浅野中学校 1年 |
アマ-1 | Vn | 佐藤 渚紗 | 金賞 | 東京大学 3年 |
小高-1 | Vn | 溝口 有沙 | 銀賞 | 玉川学園小学部 4年 |
中学-1 | Vn | 室田 麻里 | 奨励賞 | 鴎友学園女子中学校 1年 |