第19回 (2017年) 弦楽器部門 本選結果
小学校低学年の部
小低-2 | Vn | 川瀬 眞子 | 1位 千葉県教育委員会教育長賞 | 流山市立おおたかの森小学校 |
小低-1 | Vn | 木原 睦啓 | 奨励賞 | 三鷹中央学園第七小学校 |
小学校高学年の部
小高-4 | Vn | 川口 真碧 | 1位 神奈川県教育委員会教育長賞 | 横浜市立都筑小学校 |
小高-1 | Vn | 金野 琢真 | 3位 | 神奈川学園精華小学校 |
小高-2 | Vn | 川添 菜々子 | 3位 | 聖ヨゼフ学園小学校 |
小高-5 | Vn | 箕浦 彩 | 3位 | 小平市立小平第七小学校 |
小高-3 | Vn | 大岩 宝新 | 奨励賞 | 流山市立おおたかの森小学校 |
中学生の部
中学-4 | Vn | 鈴木 夢芽 | 1位 テレビ神奈川賞 | 葛飾区立葛美中学校 |
中学-8 | Vn | 清水 咲 | 2位 鎌倉市教育委員会賞 | フェリス女学院中学校 |
中学-2 | Vn | 水野 琴音 | 3位 | 青森市立浦町中学校 |
中学-10 | Vn | 柏木 脩佑 | 3位 | 横須賀市立浦賀中学校 |
中学-5 | Vn | 有馬 千遥 | 特別賞 | 小田原市立鴨宮中学校 |
中学-3 | Vn | 廣瀬 瑠璃 | 奨励賞 | 田園調布雙葉中学校 |
中学-6 | Vn | 岡崎 桃々 | 奨励賞 | 練馬区立大泉第二中学校 |
中学-9 | Vn | 羽鳥 うらら | 奨励賞 | 上尾市立上平中学校 |
高校生の部
高校-14 | Vn | 幸村 和奏 | 1位 準グランプリ 愛知県教育委員会賞 | 南山高等学校女子部 |
高校-7 | Va | 岡田 桃佳 | 2位 神奈川県教育委員会教育長賞 | 東京藝術大学附属音楽高等学校 |
高校-11 | Vn | 三好 花奈 | 2位 横浜市長賞 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 |
高校-17 | Vn | 城野 聖良 | 3位 | 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 |
高校-5 | Vn | 北野 祥子 | 特別賞 | 東邦音楽大学附属東邦高等学校 |
高校-8 | Va | 江藤 史織 | 特別賞 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 |
高校-10 | Vn | 吉田 薫子 | 特別賞 | 東京藝術大学附属音楽高等学校 |
高校-2 | Vn | 上原 帆海 | 奨励賞 | 東京藝術大学音楽学部附属高等学校 |
高校-4 | Vn | 熊倉 そよか | 奨励賞 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 |
高校-12 | Vn | 福山 芙蓉 | 奨励賞 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 |
高校-15 | Vn | 山崎 莉歩 | 奨励賞 | 長野県諏訪清陵高等学校 |
高校-16 | Vn | 森内 初音 | 奨励賞 | 浜松学芸高等学校 |
高校-18 | Vn | 有働 里音 | 奨励賞 | 都立総合芸術高等学校 |
大学生の部
大学-11 | Vn | 金 美里 | 1位 読売新聞社賞 | 桐朋学園大学 |
大学-3 | Vn | 野口 わかな | 2位 | 東京藝術大学 |
大学-13 | Vn | 若杉 知怜 | 3位 | 桐朋学園大学 |
大学-15 | Vn | 岩﨑 朱里 | 3位 神戸市教育委員会賞 | 京都市立芸術大学 |
大学-25 | Va | 野口 真由 | 3位 | 愛知県立芸術大学 |
大学-16 | Vn | 植松 優 | 特別賞 | 東京藝術大学 |
大学-24 | Va | 今川 結 | 特別賞 | 愛知県立芸術大学 |
大学-5 | Vn | 上野 萌華 | 奨励賞 | 東京藝術大学 |
大学-8 | Vn | 松村 由紀 | 奨励賞 | 東京藝術大学 |
大学-22 | Cb | 小坪 直央 | 奨励賞 | 東京藝術大学 |
大学-23 | Cb | 十河 七海 | 奨励賞 | 東京藝術大学 |
一般Aの部
一般A-7 | Vn | 佐々木 大芽 | 1位 毎日新聞社賞 千葉県教育委員会教育長賞 | 東京音楽大学 卒業 |
一般A-4 | Vn | 尼﨑 有実子 | 3位 | 京都市立芸術大学 |
一般A-10 | Vc | 大森 健一 | 特別賞 | 東京藝術大学 卒業 |
アマチュアの部
アマ-4 | Vn | 鈴木 聡美 | 特別賞 | 山梨医科大学 卒業 |