第19回 (2017年) ピアノ部門 本選結果
小学校低学年の部
小低-3 | 並田 志帆 | 3位 名古屋市教育委員会賞 | 半田市立宮池小学校 |
小低-4 | 須崎 夢乃夏 | 3位 | 三鷹第二小学校 |
小低-1 | 董 かおり | 奨励賞 協会賞 | 船橋市立薬円台小学校 |
小低-2 | 橘内 友香 | 奨励賞 | 名古屋市立豊が丘小学校 |
小低-5 | 大田 香音 | 奨励賞 | 森村学園初等部 |
小学校高学年の部
小高-9 | 本田 純鈴 | 1位 千葉県教育委員会教育長賞 神奈川新聞社賞 | 佐倉市立西志津小学校 |
小高-1 | 小平 紘光 | 2位 | 川崎市立下沼部小学校 |
小高-6 | 中村 和輝 | 3位 | 大和市立中央林間小学校 |
小高-7 | 石原 葵加 | 奨励賞 | 北名古屋市立師勝南小学校 |
中学生の部
中学-10 | 清水 愛理 | 1位 名古屋市教育委員会賞 | 安城市立安祥中学校 |
中学-5 | 稲積 陽菜 | 3位 | 東洋英和女学院中学部 |
中学-11 | 藤原 京香 | 3位 神戸市教育委員会賞 | 私立帝塚山中学校 |
中学-6 | 笹谷 京香 | 特別賞 | 国立音楽大学附属中学校 |
中学-1 | 渡辺 優心 | 奨励賞 | 宇都宮市立星が丘中学校 |
高校生の部
高校-14 | 西本 龍生 | 2位 神戸市教育委員会賞 | 大阪府立吹田東高等学校 |
高校-21 | 大濵 七菜実 | 2位 | 桐朋女子高等学校 |
高校-4 | 横井 彩人 | 3位 名古屋市教育委員会賞 | 愛知県立明和高等学校 |
高校-23 | 田川 真衣 | 3位 | 桐朋女子高等学校音楽科 |
高校-18 | 中山 真緒 | 特別賞 | 都立総合芸術高等学校 |
高校-11 | 天勝 悠太 | 奨励賞 | 京都市立京都堀川音楽高等学校 |
高校-15 | 服部 紗英 | 奨励賞 | 愛知県立明和高等学校 |
高校-17 | 里見 早紀 | 奨励賞 | 名古屋市立菊里高等学校 |
高校-22 | 新井 美加 | 奨励賞 | 埼玉県立芸術総合高等学校 |
大学生の部
大学-12 | 宇田川 日和 | 1位 グランプリ 神奈川県知事賞 毎日新聞社賞 | 洗足学園音楽大学 |
大学-17 | 佐川 和冴 | 2位 横浜市長賞 | 東京音楽大学 |
大学-14 | 岸 晃生 | 3位 神戸市長賞 | 京都大学 |
大学-8 | 奥 野乃花 | 特別賞 | 東京音楽大学 |
大学-11 | 川﨑 尚子 | 特別賞 | 東京音楽大学 |
大学-16 | 光木 彩乃 | 特別賞 | 桐朋学園大学 |
大学-32 | 塩木 ももこ | 特別賞 | 東京音楽大学 |
大学-1 | 赤塚 響子 | 奨励賞 | 桐朋学園大学 |
大学-18 | 佐藤 太遥 | 奨励賞 協会賞 | 桐朋学園大学 |
大学-28 | 橋本 智菜美 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
大学-31 | 河野 紅葉 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
大学-33 | 牧瀬 愛結 | 奨励賞 | 桐朋学園大学 |
大学-29 | 原 由布紀 | 協会賞 | 東京音楽大学 |
一般Aの部
一般A-6 | 白井 万椰 | 1位 神戸市長賞 | スコラ・カントルム 卒業 |
一般A-10 | 加畑 奈美 | 2位 (株)ショパン賞 | 国立音楽大学大学院 修了 |
一般A-12 | 上坂 愛美 | 3位 | 武蔵野音楽大学大学院 2年 |
一般A-14 | 三浦 香鈴 | 3位 | 東京音楽大学大学院 1年 |
一般A-3 | 山出 美緒 | 特別賞 | 神戸女学院大学大学院 修了 |
一般A-4 | 中島 舞 | 特別賞 | 名古屋芸術大学大学院 1年 |
一般A-5 | 岸田 武士 | 奨励賞 | 桐朋学園大学大学院 1年 |
一般Bの部
一般B-8 | 藤田 径 | 1位 愛知県知事賞 | 愛知県立芸術大学 卒業 |
一般B-10 | 渡邉 まり | 2位 横浜市長賞 | 青山学院大学 卒業 |
一般B-4 | 勝浦 唯 | 特別賞 | 名古屋芸術大学大学院 1年 |
一般B-3 | 加地 彩香 | 奨励賞 | 愛知県立芸術大学 卒業 |
一般B-6 | 瀧山 晃弘 | 奨励賞 | 北海道大学大学院 修了 |
一般B-9 | 澤井 聖子 | 奨励賞 | 武蔵野音楽大学 卒業 |
アマチュアの部
アマ-3 | 南郷 眞弓 | 2位 | 日本女子大学 |
アマ-2 | 中尾 宏子 | 3位 | 関西学院大学 卒業 |
アマ-4 | 野田 怜子 | 特別賞 | 学習院大学 卒業 |