第18回 (2016年) ピアノ部門 本選結果
小学生低学年の部
小低-3 | 岡崎 凛玖 | 1位 鎌倉市教育委員会賞 | 中野区立武蔵台小学校1年 |
小低-6 | 大森 琴梨 | 2位 鎌倉市教育委員会賞 | 森村学園初等部3年 |
小低-1 | 董 かおり | 特別賞 | 船橋市立薬円台小学校1年 |
小低-7 | 田村 有佳子 | 特別賞 | 京都市立錦林小学校3年 |
小低-2 | 小昏 弓葉 | 奨励賞 | 日野市立南平小学校1年 |
小低-4 | 葛山 慧 | 奨励賞 | 鎌倉市立御成小学校2年 |
小学生高学年の部
小高-1 | 木瀬 月碧 | 1位 愛知県教育委員会賞 | 春日井市立玉川小学校4年 |
小高-4 | 本田 純鈴 | 2位 千葉県教育委員会賞 伊藤楽器賞 | 佐倉市立西志津小学校5年 |
小高-2 | 中村 和輝 | 3位 | 大和市立中央林間小学校5年 |
小高-5 | 佐々木 奏歩 | 特別賞 | 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校6年 |
中学生の部
中学-4 | 岩田 七海 | 1位 名古屋市教育委員会賞 | 名古屋市立扇台中学校2年 |
中学-7 | 杉浦 芹奈 | 3位 | 名古屋市立守山東中学校3年 |
中学-8 | 三井 柚乃 | 3位 | 碧南市立東中学校3年 |
中学-9 | 甲斐 美月 | 3位 | 尾張旭市立旭中学校3年 |
中学-1 | 前田 さくら | 奨励賞 | 神戸海星女子学院中学校2年 |
中学-2 | 笹谷 京香 | 奨励賞 | 国立音楽大学附属中学校2年 |
中学-3 | 佐藤 妃華 | 奨励賞 | 郡山ザベリオ学園中学校2年 |
高校生の部
高校-11 | 阿部 ななみ | 1位 神奈川県教育委員会賞 | 桐朋女子高等学校音楽科3年 |
高校-14 | 曽根 美咲 | 1位 愛知県知事賞 | 名古屋市立菊里高等学校卒業 |
高校-2 | 佐久間 雄士 | 2位 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽高校2年 |
高校-4 | 井川 かなえ | 3位 協会賞 | 名古屋市立菊里高等学校3年 |
高校-13 | 志村 宰 | 3位 | 愛知県立明和高等学校卒業 |
高校-1 | 早坂 眞子 | 奨励賞 | 東京音楽大学附属高等学校1年 |
高校-10 | 高見沢 桃香 | 奨励賞 | 東京都立総合芸術高等学校3年 |
高校-8 | 瀬頭 薫 | 奨励賞 | 東京音楽大学附属高等学校3年 |
高校-9 | 今井 茜 | 奨励賞 | 北鎌倉女子学園高等学校3年 |
大学生の部
大学-34 | 香月 すみれ | 第1位 朝日新聞社賞 (株)ショパン賞 | 桐朋学園大学 |
大学-14 | 山口 湖苗美 | 第2位 | 東京音楽大学 |
大学-4 | 山本 正智子 | 第3位 千葉県教育委員会教育長賞 | 東京音楽大学 |
大学-26 | 田畑 菜穗 | 第3位 | 東京音楽大学 |
大学-24 | 野村 七海 | 特別賞 芸術賞 | 愛知県立芸術大学 |
大学-15 | 中村 このみ | 特別賞 | 国立音楽大学 |
大学-16 | 川﨑 尚子 | 特別賞 | 東京音楽大学 |
大学-23 | 堀内 琴乃 | 特別賞 | 東京音楽大学 |
大学-9 | 秋林 佑奈 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
大学-17 | 大竹 かな子 | 奨励賞 | 愛知県立芸術大学 |
大学-19 | 奥 野乃花 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
大学-6 | 宮堂 千夏子 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
大学-1 | 宮澤 茉衣 | 奨励賞 | 国立音楽大学 |
大学-5 | 厚木 裕香 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
大学-28 | 岩田 恵理奈 | 奨励賞 | 桐朋学園大学 |
大学-25 | 林 麗子 | 奨励賞 | 武蔵野音楽大学 |
大学-2 | 宮澤 夏未 | 奨励賞 | 東京音楽大学 |
一般Bの部
一般B-1 | 中野 万里子 | 2位 兵庫県知事賞 | 京都市立芸術大学卒業 |
一般Aの部
一般A-13 | 加藤 礼菜 | 1位 グランプリ 毎日新聞社賞 | 東京音楽大学大学院 1年 |
一般A-14 | 清水 弘治 | 2位 | 武蔵野音楽大学大学院 修了 |
一般A-11 | 齋藤 尚子 | 3位 | 桐朋学園大学研究科 1年 |
一般A-7 | 髙堀 耕志 | 特別賞 | 桐朋学園大学 ピアノ研究科 卒業 |
一般A-12 | 清水 史 | 特別賞 芸術賞 | 桐朋学園大学 ピアノ研究科 卒業 |
一般A-6 | 髙田 佳織 | 奨励賞 | 国立音楽大学大学院修了 |
アマチュアの部
アマ-3 | 橋本 理子 | 3位 | 日本大学 2年 |
アマ-2 | 中尾 宏子 | 奨励賞 | 関西学院大学卒業 |